Produktdetails:
|
Produkte: | ANLAGE 480.000 Nm3/d LNG | Material: | SS Stahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium |
---|---|---|---|
Eigenschaften: | Hochleistung, Hochleistungs | Anwendung: | Flüssigerdgas |
Art: | Kälteerzeugend, Gleiter angebracht | Hauptzusammensetzung: | H2: 29,43%; N2: 36%; Co: 34,39% |
Markieren: | Wiederverdampfungsanlage 2.5MPa LNG,Wiederverdampfungsanlage der hohen Kapazität LNG,LNG-Wiederverdampfung pflanzt 480000 Nm3/D |
|
|
Ankommende Kapazität von 1 NG | 48×104Nm3/d |
Ankommender Druck von 2 NG | 2.5MPa |
Ankommende Temperatur von 3 NG | 50℃ |
4 Operations-Flexibilität | 50~110% |
5 jährlich Operations-Stunden | 8000 Stunden |
6 Entwurfs-Berufsleben | 20 Jahre |
|
|
1 Ertrag | 169t/d (518m3/d) |
2 Temperatur | -161℃ |
Druck des Speicher3 | 15KPa |
Hauptzusammensetzung 4 | CH4+CnHm: ≥99%; Andere: ≤1% |
|
|
1 Fluss |
10700Nm3/h |
Temp 2. |
30℃ |
Druck 3 |
~1.15MPa |
Hauptzusammensetzung 4 | H2: 29,43%; N2: 36%; Co: 34,39%. |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613880922492