Produktdetails:
|
Produkte: | LNG PFLANZT 600.000 Nm3/d | Material: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium |
---|---|---|---|
BEDINGUNG: | Neu | ANWENDUNG: | Flüssigerdgas |
Art: | Kälteerzeugend, Gleiter angebracht | ||
Markieren: | Lnganlage 600000 Nm3/d,Verarbeitungsanlage 430T/d LNG,Produktionsanlage 430T/d LNG |
|
|
Ankommende Kapazität von 1 NG | 60×104Nm3/d |
Ankommender Druck von 2 NG | ~4.5MPa |
Ankommende Temperatur von 3 NG | 0~30℃ |
4 Operations-Flexibilität | 50~110% |
5 jährlich Operations-Stunden | 8000 Stunden |
6 Entwurfs-Berufsleben | 20 Jahre |
|
|
1 Ertrag | ~430T/d; Umwandlung in Gasphase 60×104 Nm3/d |
2 Temperatur | -163.5℃ |
Druck des Speicher3 | 15KPa |
Hauptzusammensetzung 4 | C1: 97,62%; C2: 0,00%; CO2: 0,26%; N2: 1,80%; O2: 0,32% |
|
|
1 lüftendes saures Gas |
0.17×104Nm3/d (Entwurfswert) |
Abgehendes Gas 2 |
N/A |
SUMPF 3 |
~1.30×104Nm3/d (Blitzende und Sammelbehälter selbst-Verdunstungssumpf Kühlboxdrossel) |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613880922492