|
Produktdetails:
|
| BEDINGUNG: | Neu | Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau-, Nahrungsmittel-u. Getränkegeschäfte |
|---|---|---|---|
| Max Working Pressure (MPa): | 2,2 MPa | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Druckbehälter |
| Kapazität: | 17m3 | Maß (l*w*h): | 2416*2416*9032mm |
| Gewicht: | 13862 | Garantie: | Ein Jahr |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer | Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
| Kundendienst erbracht: | Kein Überseeservice stellte zur Verfügung | Medium: | LCO2 |
| Funktionsdruck: | 22bar | Material: | 16MnDR/Q235-B |
| Art: | Horizontal | Isolierung: | Vakuumpulver |
| Lieferfrist: | 100 Tage, nachdem Vorauszahlung empfangen worden ist | Hafen: | Shanghai |
| Markieren: | Behälter des Tieftemperaturspeicher-17m3,flüssige Behälter des CO2 2.2MPa,flüssige Behälter des CO2 17m3 |
||
kälteerzeugende flüssige des Tieftemperaturspeicherbehälters der Sauerstoffflasche flüssige CO2-Behälter
Modell: CF-20/22
Verfügbares Volumen: 20m3
Geometrisches Volumen: 21.05m3
Maximaler Arbeitsdruck: 21.6bar
Isolierungsmethode: Vakuumpulver
Auslegungstemperatur: -40°C
Medium: LCO2
Hauptteilmaterial 16MnDR/Q235-B
Sicherheitsventil-Satzdruck: 22.7bar
Wir spezialisieren uns, auf, Lufttrennanlage- zu produzieren, CO2-Wiederaufnahmeanlagen mit oder ohne Quellgas, kälteerzeugende flüssige Sammelbehälter (LO2, LN2, LAr, LCO2, LNG und LPG), ISO-Behälter, Sattelschleppertanker, Zerstäuber, GasTankstellen, Zylinder und Dewars, Trockeneismaschinen, Kompressoren und kälteerzeugende Pumpen etc.
Beraten Sie uns bitte die Kapazität, Funktionsdruck, Medium für nach den Sammelbehälter, den Sie suchen. Dank viel.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613880922492